Wind
21knots
ENE67°Gusts to 27 kt.
Forecast.Knots, every 2h.
06h08h10h12h14h16h18h20h
Today
Today · 06h · 11 / 16 kt · SE1116
Today · 08h · 14 / 18 kt · ESE1418
Today · 10h · 13 / 18 kt · ESE1318
Today · 12h · 15 / 19 kt · ENE1519
Today · 14h · 21 / 27 kt · ENE2127
Today · 16h · 20 / 27 kt · ENE2027
Today · 18h · 21 / 28 kt · E2128
Today · 20h · 21 / 27 kt · E2127
Wed
Wed · 06h · 12 / 16 kt · SE1216
Wed · 08h · 14 / 19 kt · ESE1419
Wed · 10h · 15 / 20 kt · E1520
Wed · 12h · 21 / 26 kt · ENE2126
Wed · 14h · 22 / 30 kt · ENE2230
Wed · 16h · 22 / 29 kt · E2229
Wed · 18h · 20 / 28 kt · E2028
Wed · 20h · 21 / 27 kt · E2127
Thu
Thu · 06h · 13 / 18 kt · ESE1318
Thu · 08h · 18 / 23 kt · E1823
Thu · 10h · 19 / 23 kt · E1923
Thu · 12h · 21 / 27 kt · ENE2127
Thu · 14h · 22 / 29 kt · ENE2229
Thu · 16h · 21 / 29 kt · E2129
Thu · 18h · 20 / 27 kt · E2027
Thu · 20h · 20 / 27 kt · E2027


