Vento
21nós
ENE67°Rajadas até 27 nós.
Previsão.Nós, a cada 2h.
06h08h10h12h14h16h18h20h
Hoje
Hoje · 06h · 11 / 16 kt · SE1116
Hoje · 08h · 14 / 18 kt · ESE1418
Hoje · 10h · 13 / 18 kt · ESE1318
Hoje · 12h · 15 / 19 kt · ENE1519
Hoje · 14h · 21 / 27 kt · ENE2127
Hoje · 16h · 20 / 27 kt · ENE2027
Hoje · 18h · 21 / 28 kt · E2128
Hoje · 20h · 21 / 27 kt · E2127
qua.
qua. · 06h · 12 / 16 kt · SE1216
qua. · 08h · 14 / 19 kt · ESE1419
qua. · 10h · 15 / 20 kt · E1520
qua. · 12h · 21 / 26 kt · ENE2126
qua. · 14h · 22 / 30 kt · ENE2230
qua. · 16h · 22 / 29 kt · E2229
qua. · 18h · 20 / 28 kt · E2028
qua. · 20h · 21 / 27 kt · E2127
qui.
qui. · 06h · 13 / 18 kt · ESE1318
qui. · 08h · 18 / 23 kt · E1823
qui. · 10h · 19 / 23 kt · E1923
qui. · 12h · 21 / 27 kt · ENE2127
qui. · 14h · 22 / 29 kt · ENE2229
qui. · 16h · 21 / 29 kt · E2129
qui. · 18h · 20 / 27 kt · E2027
qui. · 20h · 20 / 27 kt · E2027


